TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Năm vào ngành | Trình độ đào tạo | Chuyên môn đào tạo | Đạt GVDG | Phân công giảng dạy | Kiêm nhiệm | Tổng tiết | Khối đã dạy | Xếp loại CM | |||||||||
1 | Hoàng Thị Lê Na | 07/02/1976 | 1995 | ĐH | Toán -Lí | Huyện 2004 | 8 Toán 9A;6B + 2 Lý 7AB + 2 Lý 6AB + 1.5C nghệ 7A | 3TTr+2BG Toán 9 | 18.5 | 6,7,8,9 | ||||||||||
2 | Phạm Xuân Thắng | 18/04/1981 | 2003 | ĐH | Toán -Lí | Huyện 2010 | 4 Toán 8C | 4 | 6,7,8,9 | |||||||||||
3 | Vũ Đức Minh | 16/11/1981 | 2003 | ĐH | Toán -Lí | Huyện 2011 | 8Toán 8AB + 3C nghệ 8AB | 2BG Toán 8+2 TBTT+1TP +4 C Nh 8B | 20 | 6,7,8,9 | ||||||||||
4 | Nguyễn Hữu Hải | 01/01/1982 | 2003 | ĐH | Toán -Lí | Huyện 2013 | 8Toán9B,6B+ 3lí 8ABC | 2 BGToán6+1BG lí 8 +4 ChN 9B | 18.5 | 6,7,8,9 | ||||||||||
5 | Lê Viết Trọng | 09/07/1977 | 1999 | ĐH | Toán -Lí | GVGH 2013 | 8Toán7AB+4Lý 9AB + 1.5 C Nghệ 7B | 2BG Toán 7 + 1.5BG Lý 9 + 3CTCĐ | 19.5 | 6;7;8;9 | ||||||||||
6 | Vũ Thị Bích | 27/09/1977 | 1999 | ĐH | Hóa-Sinh | Huyện 2016 | 10Hóa 9AB8AB +4Sinh6AB | 2.5TQ+ 2.5BG Hóa 8;9 | 19 | 6,7,8,9 | ||||||||||
7 | Cao Thị Aí Thoan | 16/10/1979 | 2002 | ĐH | Sinh | Huyện 2016 | 4 sinh9AB + 6 sinh8ABC +4Sinh 7AB+ 1.5 C Nghệ 7B | 2.5 BG sinh 8;9 | 19 | 6;7;8;9 | ||||||||||
8 | Thể dục | 18 TD 6789 | TD 6;7;8;9 | 18 | 6,7,8,9 | |||||||||||||||
9 | Trần Thị Hằng | 11/9/1983 | 2008 | CĐ | Tin học | Huyện 2019 | 18 Tin 6789 | BG Tin9 | 19 | 6,7,8,9 | ||||||||||
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI | ||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Năm vào ngành | Trình độ đào tạo | Chuyên môn đào tạo | Đạt GVDG | Phân công giảng dạy | Kiêm nhiệm | Tổng tiết | Khối đã dạy | Xếp loại CM | |||||||||
1 | Quế Thanh Hải | 20/06/1977 | 1999 | ĐH | Địa- Sử | Huyện 2003 | 2MT6AB | | 2 | 6,7,8,9 | ||||||||||
2 | Trần Thị Quỳnh | 26/08/1980 | 2002 | ĐH | Sử-Địa | Huyện 2016 | 4Địa7AB+3Địa9AB+ 2CN9AB +2MT9AB | 4CN 9A+1.5BG Địa 9+ 2TK | 18.5 | 6,7,8 | ||||||||||
3 | Hoàng Thị Ngọc | 15/06/1977 | 2001 | ĐH | Sử | Huyện 2016 | 2 Sử 6AB+ 4.5 Sử 8ABC + 3MT 8ABC+4C Ng6 AB | 4CNh 8C+ 1BG Sử 8 | 18.5 | 6,7,8,9 | ||||||||||
4 | Đậu T. Mai Hương | 16/06/1981 | 2006 | ĐH | Sử | Huyện 2019 | 6,7,8,9 | |||||||||||||
5 | Hoàng Thị Thu | 24/04/1982 | 2008 | ĐH | Sử | Huyện 2018 | 3 Sử 9AB+4Sử7 +2AN7AB + 3CD8ABC | 4CNh7A+ 2.5BG Sử 9 CD8 + TVTL | 19 | 6;7;8;9 | ||||||||||
6 | Phan Thị Tú | 06/07/1978 | 2002 | ĐH | Văn | Huyện 2011 | 5Văn 9A+8 Văn 8BC | 3TT +2BG Văn9 | 18 | 6,7,8,9 | ||||||||||
7 | Trần Thị Xuân | 28/11/1977 | 1999 | ĐH | Văn-Sử | Huyện 2013 | 9Văn 8A;9B +2CD6AB+3AN8ABC | 2BGVăn8+ 4Chủ nhiệm 8A | 20 | 6,7,8,9 | ||||||||||
8 | Tạ Thị Quế | 09/06/1969 | 1991 | ĐH | Văn-Sử-CD | |||||||||||||||
9 | Nguyễn Thị Thủy | 08/01/1980 | 2001 | ĐH | Anh văn | Huyện 2018 | 6Anh9AB+ 6Anh 6A | 2.5BG Anh 9,6 + 4CNh6B | 18.5 | 6,7,8,9 | ||||||||||
10 | Vũ Đình Kỳ | 12/11/0979 | 2003 | ĐH | Anh văn | 6Anh 7AB+ 9Anh8ABC +2MT7AB | 2BG Anh 7,8 | 19 | 6,7,8;9 | |||||||||||
Lê Thị Lệ | 19/11/1978 | 2003 | ĐH | Văn- CD | Huyện 2018 | 8 Văn 7AB +2 CD 9AB +2CD7AB | 4ChN 7B + 2.5 BG CD8;9 | 18.5 | 6;7;8;9 | Khá | ||||||||||
12 | Đinh Thị Mai Hương | 16/07/1981 | 2004 | ĐH | Văn | Huyện 2016 | 8 Văn6AB+2AN6AB | 4C Nh6A+2BG Văn 6 + 3 C nhỏ | 19 | 6;7;8;9 | ||||||||||
13 | Trần Thanh Tùng | 12/12/1976 | 2001 | ĐH | Sử - Địa | Huyện 2019 | 4.5 Địa 8ABC +2Địa6AB | 2LĐ + 9.5 TPTĐ +1BG Địa 8 | 19 | 6,7,8 | ||||||||||
Môn | 9A | 9B | 8A | 8B | 8C | 7A | 7B | 6A | 6B |
CN | Quỳnh | H Hải | Xuân | Minh | Ngọc | Hoàng Thu | Lệ | Đinh Hương | Thủy |
Tin | Hằng | Hằng | Hằng | Hằng | Hằng | Hằng | Hằng | Hằng | Hằng |
Tổng |
Tác giả bài viết: Phạm Xuân Thắng
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
4
Hôm nay :
88
Tháng hiện tại
: 6738
Tổng lượt truy cập : 388828